| 1 x de R$480,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 2 x de R$240,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 3 x de R$160,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 4 x de R$120,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 5 x de R$96,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 6 x de R$80,00 sem juros | Total R$480,00 |
| Modelo | MINI BOMBA TP 20 - BRONZE |
|---|---|
| Descrição sistema | CIRCULADOR DE ÁGUA TP 20 BRONZE 220V |
| Código de produto | 0100032845 |
| Tensão (V) | 220V |
| Corrente de Operação - A | 0,45 / 0,41 / 0,20 |
| Potência (W) | 100 / 90 / 45 |
| Acionamento automático | Seletor velocidade |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 6,0 / 4,5 / 3,5 |
| Vazão máxima (l/min) | 50 / 35 / 25 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | - |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 100 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | Conexões entrada/saída (pol) 1” acompanha flange de redução de 3/4" |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 130x123x116 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 350x280x300 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | |
| Peso líquido (kg) | 2,4 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 19,2 |
| Peso bruto(kg) | 2,7 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 21,6 |
| Rotação | 3500RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | |
| código de barras | 7899369833786 |
| Modelo | MINI BOMBA TP 20 - BRONZE |
|---|---|
| Descrição sistema | CIRCULADOR DE ÁGUA TP 20 BRONZE 127V |
| Código de produto | 0100032844 |
| Tensão (V) | 127V |
| Corrente de Operação - A | 0,79 / 0,71 / 0,35 |
| Potência (W) | 100 / 90 / 45 |
| Acionamento automático | Seletor velocidade |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 6,0 / 4,5 / 3,5 |
| Vazão máxima (l/min) | 50 / 35 / 25 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | - |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 100 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | Conexões entrada/saída (pol) 1” acompanha flange de redução de 3/4" |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 130x123x116 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 350x280x300 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | |
| Peso líquido (kg) | 2,4 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 19,2 |
| Peso bruto(kg) | 2,7 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 21,6 |
| Rotação | 3500RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | |
| código de barras | 7899369833779 |
