| 1 x de R$1.399,90 sem juros | Total R$1.399,90 | |
| 2 x de R$699,95 sem juros | Total R$1.399,90 | |
| 3 x de R$466,63 sem juros | Total R$1.399,90 | |
| 4 x de R$349,97 sem juros | Total R$1.399,90 | |
| 5 x de R$279,98 sem juros | Total R$1.399,90 | |
| 6 x de R$233,31 sem juros | Total R$1.399,90 |
Aquecedor a gas mod in 1800 gn - inova
DETALHES DO PRODUTO
Acendimento automático
Funcionamento à pilha (2 pilhas grande de 1,5V cada)
Sensor de chama e contra superaquecimento de água
Botão inverno/verão proporciona mais economia de gás
Gás
GN
Potência Nominal de Consumo (Kcal/h)
21.324
Potência Nominal de Consumo (Kcal/min)
355
Potência Nominal de Consumo * (kW)
24,8
Consumo de Gás (Kg/h) I (m3/h)
2,24
Vazão de Água ** (L/min)
15,0
Pressão Mínima para Acionamento (mca)
1,5
Pressão Ideal de Trabalho (mca)
20,0
Rendimento (%)
84
Dimensões - A x L x P (mm)
610x350x215
Diâmetro da Chaminé (mm)
130
Peso Líquido (Kg)
10,6
Bitola de Entrada de Água Fria
1/2"
Bitola de Saída de Água Quente
1/2"
Bitola de Entrada de Gás
1/2"
Classificação PBE / CONPET
A
Tipo
B11
POTÊNCIA NOMINAL NAS CONDIÇÕES PADRÕES.
** VAZÃO DE ÁGUA A DELTA T DE 20°C.
| Gás | GLP | GN |
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/h) | 19.862 | 21.324 |
| Potência Nominal de Consumo (Kcal/min) | 331 | 355 |
| Potência Nominal de Consumo * (kW) | 23,1 | 24,8 |
| Consumo de Gás (Kg/h) I (m³/h) | 1,68 | 2,24 |
| Vazão de Água ** (L/min) | 14,0 | 15,0 |
| Pressão Mínima para Acionamento (mca) | 1,5 | 1,5 |
| Pressão Ideal de Trabalho (mca) | 20,0 | 20,0 |
| Rendimento (%) | 85 | 84 |
| Dimensões - A x L x P (mm) | 665x350x215 | 665x350x215 |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 130 | 130 |
| Peso Líquido (Kg) | 10,6 | 10,6 |
| Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" | 1/2" |
| Bitola de Saída de Água Quente | 1/2" | 1/2" |
| Bitola de Entrada de Gás | 1/2" | 1/2" |
| Classificação PBE / CONPET | A | A |
| Tipo | B11 | B11 |
