| 1 x de R$4.990,90 sem juros | Total R$4.990,90 | |
| 2 x de R$2.495,45 sem juros | Total R$4.990,90 | |
| 3 x de R$1.663,63 sem juros | Total R$4.990,90 | |
| 4 x de R$1.247,72 sem juros | Total R$4.990,90 | |
| 5 x de R$998,18 sem juros | Total R$4.990,90 | |
| 6 x de R$831,81 sem juros | Total R$4.990,90 |
| Dados Técnicos | KO 38D/DI PRIME WIFI | KO 38D/DI PRIME WIFI |
|---|---|---|
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 38 | 38 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 86% | 86% |
| Potência nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa) | 53.000kcal/h (61,6kW) 883kcal/min | 53.000kcal/h (61,6kW) 883kcal/min |
| Potência nominal nas condições de ensaio (próprias do rendimento) | ||
| Consumo máximo de gás | 4,47kg/h | 5,56m³/h |
| Pressão de gás - dinamico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1,5 | 1,5 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 80 | 80 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 54,0x38,0x19,0 | 54,0x38,0x19,0 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 45,3x71,3x27,4 | 45,3x71,3x27,4 |
| Peso liquido (kg) | 18,2 | 18,2 |
| Peso bruto (kg) | 20,8 | 20,8 |
| Entrada de água (pol) | 3/4 (centro) | 3/4 (centro) |
| Saída de água quente (pol) | 3/4 (esquerda) | 3/4 (esquerda) |
| Alimentação do gás (pol) | 3/4 (direita) | 3/4 (direita) |
| Alimentação de energia | 127-220V (automático) | 127-220V (automático) |
| Consumo de energia | 54W | 54W |
| Exaustão | Forçada | Forçada |
| Tipo de aparelho em função da exaustão | B23 | B23 |
| Tipo de acionamento | Fluxostato | Fluxostato |
| Tipo de chama | Modulante | Modulante |
| Controle eletromecânico de vazão de água | Sim | Sim |
| Dispositivo de segurança c/ atuação inferior a 30 min | Não | Não |
| Cor | branco/inox | branco/inox |
| Garantia* (verificar politica) | 3 anos | 3 anos |
